| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| Parameter | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit | Test condition |
| 工作波长 | λ | 1100 | 1650 | nm | ||
| Operating Wavelength | ||||||
| 响应度 | R | 0.85 | 0.9 | A/W | Vr=-5V, λ=1310nm | |
| Responsivity | 0.9 | 0.95 | Vr=-5V, λ=1550nm | |||
| 暗电流 | Id | 0.2 | 0.5 | nA | Vr=5V | |
| Dark Current | ||||||
| 结电容 | C | 0.6 | 0.75 | pF | Vr=5V, f=1MHz,case open | |
| Capacitance | ||||||
| 上升、下降时间 | Tr/Tf | 0.3 | ns | Vr=5V,10~90% | ||
| Rise time/Fall time | ||||||
| 带宽 | Bw | 2.5 | GHz | Vr=5V,50Ωload with lead length=6mm, case open | ||
| Bandwidth | ||||||
| 二阶失真 | CSO | - | -70 | - | dB | Note1 |
| Composite Second Order Beat | ||||||
| 三阶失真 | CTB | - | -80 | - | dB | Note1 |
| Composite Third Order Beat | ||||||
| 工作电压 | V | - | -5 | - | V | |
| Operating Voltage | ||||||
| 光反射损耗 | RL | - | 45 | - | dB | λ=1310/1550nm |
| Optical Return Loss |